Oto Motor Soğutma Fanı
Ürün Listesi
| UYGULAMA | 2020 COROLLA | |
| 0E/16360-0T240 | KİNFOR NO:CFTC47 |
| 0E/16711-0T240 | KİNFOR NO:CFTC47S |
| 0E/16361-0T320 | KİNFOR NO:CFTC47F7 |
| 0E/16363-37130 | KİNFOR NO:CFTC47M |
| UYGULAMA | 2022 COROLLA (MXGA10) 2.0L | |
| 0E/16360-F2160 | KİNFOR NO:CFTC144 |
| 0E/16711-F2160 | KİNFOR NO:CFTC144S |
| 0E/16361-F2200 | KİNFOR NO:CFTC144F7 |
| 0E/16363-F2020 | KİNFOR NO:CFTC144M |
| UYGULAMA | 2023 COROLLA HİBRİT (MXGH10) 2.0L | |
| 0E/16360-F2330 | KİNFOR NO:CFTC145 |
| KİNFOR NO:CFTC145S | |
| KİNFOR NO:CFTC145F7/CFTC145F9 | |
| KİNFOR NO:CFTC145ML/CFTC145MR | |
| UYGULAMA | 2009-2014 HIGHLANDER 3.5L | |
| 0E/16360-0P170 | KİNFOR NO:CFTC21 |
| 0E/16711-0P170 | KİNFOR NO:CFTC21S |
| 0E/16361-0T010/0P200/16361-0P190 | KINFOR NO:CFTC09F5/CFTC21F7 |
| 0E/16363-0P200/16363-0P210 | KİNFOR NO:CFTC21ML/CFTC21MR |
| UYGULAMA | 2008-2010 HIGHLANDER 3.5L | |
| 0E/16360-31360 | KİNFOR NO:CFTC95 |
| 0E/16711-31360 | KİNFOR NO:CFTC95S |
| 0E/16361-31250/16361-31260 | KİNFOR NO:CFTC95F5/CFTC95F7 |
| 0E/16363-31270/16363-31280 | KİNFOR NO:CFTC95M |
| UYGULAMA | 2011-2013 YÜKSEK 3.5L | |
| 0E/16360-0P190 | KİNFOR NO:CFTC96 |
| 0E/16711-0P190 | KİNFOR NO:CFTC96S |
| 0E/16361-0P180/16361-0P170 | KİNFOR NO:CFTC96F5/CFTC96F7 |
| 0E/16363-0P240/16363-0P190 | KİNFOR NO:CFTC96M |
| UYGULAMA | 2008-2010 HIGHLANDER HİBRİT 3.3L | |
| 0E/16360-20190 | KİNFOR NO:CFTC97 |
| 0E/16711-20190 | KİNFOR NO:CFTC97S |
| 0E/16361-20250/16361-20260 | KİNFOR NO:CFTC97F5/CFTC97F7 |
| 0E/16363-20390 | KİNFOR NO:CFTC97M |
| UYGULAMA | 2009-2014 HIGHLANDER 2.7L | |
| 0E/16360-0V040 | KİNFOR NO:CFTC07 |
| 0E/16711-0V040 | KİNFOR NO:CFTC07S |
| 0E/16361-0V060/16361-0V050 | KİNFOR NO:CFTC07F5/CFTC07F7 |
| 0E/16363-0V050/16363-0V060 | KİNFOR NO:CFTC07ML/CFTC07MR |
| UYGULAMA | 2009-2013 YÜKSEK 2.7L | |
| 0E/16360-36080 | KİNFOR NO:CFTC99 | |
| 0E/16711-36080 | KİNFOR NO:CFTC99S |
| 0E/16361-0P210/16361-0P220 | KİNFOR NO:CFTC99F5/CFTC99F7 |
| 0E/16363-36030/16363-36040 | KİNFOR NO:CFTC99M |
| UYGULAMA | 2014-2018 HIGHLANDER 2.7L 3.5L | |
| 0E/16360-0P230 | KİNFOR NO:CFTC100 |
| 0E/16711-0P230 | KİNFOR NO:CFTC100S |
| 0E/16361-0P210/16361-0P310 | KİNFOR NO:CFTC100F7/CFTC100F9 |
| 0E/16363-0P230/16363-0P330 | KİNFOR NO:CFTC100M |
| UYGULAMA | 2015 HIGHLANDER 2.0T | |
| 0E/16360-0V080 | KİNFOR NO:CFTC14 |
| 0E/16711-0V080 | KİNFOR NO:CFTC14S |
| 0E/16361-0V460/16361-0V470 | KİNFOR NO:CFTC14F9/CFTC14F7 |
| 0E/16363-0V420/16363-0V410 | KİNFOR NO:CFTC14MR/CFTC14ML |
| UYGULAMA | 2021 YÜKSELEN | |
| 0E/16360-F0100 | KINFOR NO:CFTC38 |
| KİNFOR NO:CFTC38S | |
| KİNFOR NO:CFTC38F7 | |
| 0E/16363-31520 | KINFOR NO:CFTC38M |
Sertifika Gösterimi
Odak Noktalarımız
Ürünlerimiz, esas olarak araba dikiz aynaları, ısı eşanjörleri, modifikasyonlar, paspaslar ve diğer aksesuarları içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sürekli yenilik araştırması ve geliştirmesi sayesinde, otomotiv pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ürün grubu geliştirdik. Ürünlerimiz, endüstri standartlarını karşıladıklarından ve pazarda yüksek bir itibara sahip olduklarından emin olmak için sıkı kalite kontrolünden geçmektedir. Ürettiğimiz her otomobil parçası ürününün güvenilir ve güvenilir olmasını sağlamak için üretim tesislerine sürekli yatırım yaptık ve onları geliştirdik ve araştırma ve geliştirme yeteneklerimizi, denetim ve test sistemlerimizi sürekli güçlendirdik.
imalat
Ar-Ge
Kalite Kontrol
SON HABERLER